| Formule | Tarif | Mensualisation |
| 7/7 Junior (-18 ans) | 520 € | 43 € |
| 7/7 Junior (- 18 ans parents abonnés) | 420 € | 35 € |
| 7/7 Jeune (18 et 25 ans) | 730 € | 61 € |
| 7/7 Jeune ( 18 et 25 ans parents abonnés) | 630 € | 52.5 € |
| 7/7 (26-30 ans) | 1 160 € | 97 € |
| 7/7 ( 31-35 ans) | 1 290 € | 107.5 € |
| 7/7 Individuel | 1 720 € | 143 € |
| 7/7 Couple | 2 760 € | 230 € |
| 9 trous Temps complet | 1 130 € | 94 € |
| 7/7 Compact (6 mois) | 250 € | 42 € ( pendant 6 mois) |
| 5/7 Individuel semaine | 1 290€ | 107.5 € |
| 5/7 Couple semaine | 2030 € | 169 € |
| 9 trous Semainier | 980 € | 82 € |
Licence en cours de validité obligatoire pour tous les parcours
Tarif Non licenciés ffgolf + 8 €
| Semaine | Haute saison | Basse saison |
| 18 trous | 53 € | 41 € |
| 9 trous | 35 € | 30 € |
| 9 trous compact | 20 € | 16 € |
| -50% junior | - | |
| -20% étudiant | - | |
| Lundi Seniors | 38 € | 38 € |
| Mercredi Dames | 38 € | 38 € |
| Week-end | Haute saison | Basse saison |
| 18 trous | 68 € | 51 € |
| 9 trous | 39 € | 34 € |
| 9 trous compact | 22 € | 19 € |
| -50% junior | - | |
| -20% étudiant | - |
| Description | Tarif |
| Carte/Abonnement Swing Acces | 550 € |
| Carte Le Club Classique - 20% sur le 18 trous uniquement | 59 € |
| Carte Le Club Gold - 50% sur le 18 trous uniquement | 50 € |
| Carte GOLFY Indigo - 25% sur le 18 trous uniquement | 78 € |
| Carte GOLFY Platine - 30% sur le 18 trous uniquement | 189 € |
Conditions de remises
Toutes nos remises sont faites sur le tarif Haute Saison